راهنمای انتخاب سایز
سایز | عرض (cm) | قد بلوز (cm) | قد آستین از لبه یقه (cm) | قد شلوار (cm) | سن تقریبی |
|---|---|---|---|---|---|
80 | 33 | 35 | 32 | 49 | 12-18 ماه |
90 | 37 | 39 | 37 | 51 | 18-24 ماه |
100 | 38 | 42 | 39 | 59 | 3–4 سال |
110 | 38 | 44 | 41 | 61 | 4–5 سال |
120 | 39 | 47 | 44 | 68 | 6–7 سال |
130 | 41 | 50 | 46 | 72 | 8–9 سال |
140 | 44 | 55 | 51 | 80 | 11-10 سال |
150 | 47 | 61 | 57 | 85 | 14-12 |
مادر | 57 | 70 |
| 104 |
|
تمامی اندازهها بر حسب سانتیمتر میباشد
تمامی اندازهها بر حسب سانتیمتر میباشد.
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است به اندازه ی 1 الی 1/5 سانتیمتر متغیر باشند
🔹🔹 رنگ محصول بسته به نمایشگر دستگاه کمی روشنتر یا تیرهتر دیده میشود.